阻尼片专用捏合机
阻尼片捏合机主要用于汽车、船舶等交通设施的阻尼材料生产线。其改进型广泛用于塑料、铅笔、热收缩材料、涂料、蚊香、石墨碳素、石油、胶基及各种粘度CMC、变性淀粉、CBS、复合客井盖、医药等行业。拌桨及与物料接触部分均为不锈钢制成,具有耐腐蚀,不生锈,且能确保物料的化学性能,支撑部位用调心轴承支撑,不窜轴等特点。
所属分类:
关键词:
捏合机 | 高速混合机 | 三辊研磨机 | 分散机 | 破碎机
产品介绍
●用途特点
阻尼片捏合机主要用于汽车、船舶等交通设施的阻尼材料生产线。其改进型广泛用于塑料、铅笔、热收缩材料、涂料、蚊香、石墨碳素、石油、胶基及各种粘度CMC、变性淀粉、CBS、复合客井盖、医药等行业。拌桨及与物料接触部分均为不锈钢制成,具有耐腐蚀,不生锈,且能确保物料的化学性能,支撑部位用调心轴承支撑,不窜轴等特点。
| 型号 | 容积/L | 电 机 功 率 / k W | 加热形式 | 转速/rpm | ||||||
| 电 / k W | 汽 / M P a | |||||||||
| NH-5L | 5 | 0.75-1.5 | 0.15 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
| NH-50L | 50 | 2.2-5.5 | 3 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
| NH-100L | 100 | 4-11 | 4 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
| NH-300L | 300 | 11-22 | 8 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
| NH-500L | 500 | 15-30 | 16 | 0.3 | N1=36 N2=21 | |||||
| NH-1000L | 1000 | 18.5-55 | 24 | 0.3 | N1=33 N2=22 | |||||
| NH-1500L | 1500 | 22-75 | 36 | 0.3 | N1=38 N2=21 | |||||
| NH-2000L | 2000 | 45-90 | 48 | 0.3 | N1=25 N2=17 | |||||
| NH-3000L | 3000 | 75-132 | 60 | 0.3 | N1=25 N2=18 | |||||
| NH-4000L | 4000 | 90-150 | 66 | 0.3 | N1=33 N2=20 | |||||
| NH-5000L | 5000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 | ||||||
| NH-6000L | 6000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 | ||||||
我们真诚期待您与我们取得联系!